| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| DAMEN | |||
| Waschen, Föhnen | 27,50 | 31,50 | 35,50 |
| Waschen, Legen | 27,50 | 35,50 | 45,50 |
| Waschen, Schneiden, Föhnen | 45,00 | 50,00 | 60-70 |
| Cut & Go waschen & schneiden | 31,50 | 35,00 | 40,00 |
| Steckfrisur | ab 60,00 | ||
| Brautfrisur, Make Up inkl. Probe | 300-360 | ||
| Lockenstyling / Haare glätten | 30-60 | ||
| FARBVERÄNDERUNG | |||
| Blondierung | ab 45,00 | ||
| Farbe Ansatz | 40,00 | 45,00 | 50-60 |
| Neufärbung | 45,00 | 60,00 | 70-80 |
| Foliensträhnen ( pro Folie ) | ab 3 | 3,50 | 4,00 |
| Kammsträhnen | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| Haubensträhnen | 30,00 | 50,00 | |
| Glossing / Farbveredelung | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| Blondierwäsche / Farbabzug | ab 25,00 | ||
| Balayage | auf Anfrage | ||
| DAUERWELLE inkl. Schneiden+Föhnen + Pflege | |||
| Evolution Goldwell | 125,00 | 145,00 | 165,00 |
| Formwelle Oberkopf (inkl. schn.+Föhnen+Pflege) | 105,00 | ||
| HERREN | |||
| Maschinenhaarschnitt (inkl. Haarwäsche) | 20,00 | ||
| Haarschnitt (inkl. Haarwäsche und Föhnen) | 28,00 | 33,00 | |
| Bart stutzen | 10,00 | ||
| Bart formen / rasieren | 12-17 | ||
| Haarwasser mit Massage | 5,00 | ||
| Haarwäsche und Föhnen | 10,00 | ||
| Graureduzierung | 21,00 | ||
| KINDER & JUGENDLICHE | |||
| Bis 9 Jahre | |||
| Haarschnitt (inkl. Haarwäsche und Föhnen) | 20,00 | 25,00 | |
| Mädchen 10 bis 12 Jahre | |||
| Cut & Go | 25,00 | ||
| Haarschnitt (inkl. Haarwäsche und Föhnen) | 30,00 | 35,00 | |
| EXTRAS | |||
| Augenbrauen rasieren | 8,00 | ||
| Augenbrauen zupfen | 7,50-10 | ||
| Augenbrauen färben | 8,50 | ||
| Wimpern färben | 10,00 | ||
| Make - Up | ab 30,00 | ||
| Event Make-Up inkl. Wimpern | 50,00 | ||
| PFLEGE | |||
| Sprühkur | 2,00 | ||
| Pflegespülung | 4,00 | ||
| Intensivkur inkl. Massage | 8,00 | ||
| Serum | 15,00 | ||
| Premiumpflege | 20,00 | ||
Preise inkl. MwSt. Alle Preise dienen als Orientierung und können je nach Aufwand abweichen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. |